Ceník - nabídka bytů
Bytové domy Akademia Zličín
2. etapa – 41 bytů v domech A a B
- 7 x 1+kk, 14 x 2+kk, 18 x 3+kk, 2 x 4+kk
- výměry bytů 38,0 m2 – 132,2 m2 včetně teras a balkonů
- k 7 bytům v přízemí předzahrádka
- ke všem bytům náleží balkon, terasa nebo předzahrádka a garážové stání
K nastěhování: ihned
Bytový dům A
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Celkem | Zahrada | Cena bytu | Cena gar. stání | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.1.01 | 1 | 1+kk | 38,3 | 0,0 | 38,3 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.1.02 | 1 | 2+kk | 64,8 | 0,0 | 64,8 | 47,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.1.03 | 1 | 3+kk | 83,6 | 7,8 | 91,4 | 58,1 | - | - | - | Prodáno | - |
A.1.04 | 1 | 3+kk | 86,1 | 7,8 | 93,9 | 68,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.1.05 | 1 | 2+kk | 64,9 | 0,0 | 64,9 | 83,2 | - | - | - | Prodáno | - |
A.2.06 | 2 | 1+kk | 38,3 | 6,0 | 41,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.2.07 | 2 | 2+kk | 64,8 | 6,0 | 70,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.2.08 | 2 | 3+kk | 83,7 | 7,8 | 91,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.2.09 | 2 | 3+kk | 86,4 | 7,8 | 94,2 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.2.10 | 2 | 2+kk | 65,0 | 5,5 | 70,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.3.11 | 3 | 1+kk | 38,3 | 3,3 | 41,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.3.12 | 3 | 2+kk | 64,8 | 6,0 | 70,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.3.13 | 3 | 3+kk | 83,0 | 7,8 | 90,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.3.14 | 3 | 3+kk | 85,7 | 7,8 | 93,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.3.15 | 3 | 2+kk | 65,2 | 5,5 | 70,7 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.4.16 | 4 | 1+kk | 38,3 | 3,3 | 41,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.4.17 | 4 | 2+kk | 64,8 | 6,0 | 70,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.4.18 | 4 | 3+kk | 83,0 | 7,8 | 93,0 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.4.19 | 4 | 3+kk | 85,7 | 7,8 | 93,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.4.20 | 4 | 2+kk | 65,2 | 5,5 | 70,7 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.5.21 | 5 | 4+kk | 98,0 | 25,0 | 123,0 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.5.22 | 5 | 2+kk | 61,3 | 12,1 | 73,4 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
A.5.23 | 5 | 3+kk | 72,7 | 32,5 | 105,2 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
Bytový dům B
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Celkem | Zahrada | Cena bytu | Cena gar. stání | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.1.01 | 1 | 2+kk | 63,6 | 0,0 | 63,6 | 84,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.1.02 | 1 | 3+kk | 79,3 | 6,5 | 85,8 | 82,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.1.03 | 1 | 1+kk | 79,3 | 5,6 | 43,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.1.04 | 1 | 3+kk | 76,4 | 6,5 | 82,9 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.1.05 | 1 | 3+kk | 68,1 | 7,2 | 75,3 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.2.06 | 2 | 2+kk | 63,6 | 5,9 | 69,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.2.07 | 2 | 3+kk | 79,3 | 6,5 | 85,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.2.08 | 2 | 1+kk | 38,0 | 5,6 | 43,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.2.09 | 2 | 3+kk | 76,7 | 6,5 | 83,2 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.2.10 | 2 | 3+kk | 68,3 | 7,2 | 75,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.3.11 | 3 | 2+kk | 63,5 | 5,9 | 69,4 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.3.12 | 3 | 3+kk | 78,8 | 6,5 | 85,3 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.3.13 | 3 | 1+kk | 37,9 | 5,6 | 43,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.3.14 | 3 | 3+kk | 76,0 | 6,5 | 82,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.3.15 | 3 | 3+kk | 68,4 | 7,2 | 75,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.4.16 | 4 | 2+kk | 61,2 | 35,4 | 96,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.4.17 | 4 | 2+kk | 60,2 | 15,6 | 96,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
B.4.18 | 4 | 4+kk | 94,9 | 35,0 | 132,2 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
1. etapa – 41 bytů v domech C a D
- 7 x 1+kk, 14 x 2+kk, 18 x 3+kk, 2 x 4+kk
- výměry bytů 37,9 m2 – 129,9 m2 včetně teras a balkonů
- ke 4 bytům v přízemí předzahrádka
- ke všem bytům náleží balkon, terasa nebo předzahrádka a garážové stání
K nastěhování: ihned
Bytový dům C
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Celkem | Zahrada | Cena bytu | Cena gar. stání | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.1.01 | 1 | 2+kk | 63,6 | 5,9 | 69,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.1.02 | 1 | 3+kk | 79,3 | 6,5 | 85,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.1.03 | 1 | 1+kk | 38,0 | 5,6 | 43,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.1.04 | 1 | 3+kk | 75,8 | 6,5 | 82,3 | 82,3 | - | - | - | Prodáno | - |
C.1.05 | 1 | 3+kk | 68,1 | 0,0 | 68,1 | 93,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.2.06 | 2 | 2+kk | 63,6 | 5,9 | 69,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.2.07 | 2 | 3+kk | 79,3 | 6,5 | 85,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.2.08 | 2 | 1+kk | 0,0 | 5,6 | 43,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.2.09 | 2 | 3+kk | 76,7 | 6,5 | 83,2 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.2.10 | 2 | 3+kk | 68,3 | 5,6 | 73,9 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.3.11 | 3 | 2+kk | 63,5 | 5,9 | 69,4 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.3.12 | 3 | 3+kk | 78,9 | 6,5 | 85,4 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.3.13 | 3 | 1+kk | 37,9 | 5,6 | 43,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.3.14 | 3 | 3+kk | 76,0 | 6,5 | 82,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.3.15 | 3 | 3+kk | 68,4 | 5,6 | 74,0 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.4.16 | 4 | 2+kk | 61,2 | 35,4 | 96,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.4.17 | 4 | 2+kk/2T | 60,2 | 15,6 | 75,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
C.4.18 | 4 | 4+kk | 94,9 | 35,0 | 129,9 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
Bytový dům D
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Celkem | Zahrada | Cena bytu | Cena gar. stání | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D.1.01 | 1 | 1+kk | 38,3 | 3,3 | 41,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.1.02 | 1 | 2+kk | 64,8 | 6,0 | 70,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.1.03 | 1 | 3+kk | 83,5 | 7,8 | 91,3 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.1.04 | 1 | 3+kk | 86,1 | 7,8 | 93,9 | 80,4 | - | - | - | Prodáno | - |
D.1.05 | 1 | 2+kk | 64,9 | 0,0 | 64,9 | 108,9 | - | - | - | Prodáno | - |
D.2.06 | 2 | 1+kk | 38,3 | 3,3 | 41,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.2.07 | 2 | 2+kk | 64,8 | 6,0 | 70,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.2.08 | 2 | 3+kk | 83,7 | 7,8 | 91,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.2.09 | 2 | 3+kk | 86,4 | 7,8 | 94,2 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.2.10 | 2 | 2+kk | 65,0 | 4,8 | 69,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.3.11 | 3 | 1+kk | 38,3 | 3,3 | 41,6 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.3.12 | 3 | 2+kk | 64,8 | 6,0 | 70,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.3.13 | 3 | 3+kk | 83,0 | 7,8 | 90,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.3.14 | 3 | 3+kk | 85,7 | 7,8 | 93,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.3.15 | 3 | 2+kk | 65,2 | 4,8 | 70,0 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.4.16 | 4 | 1+kk | 38,3 | 3,3 | 38,3 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.4.17 | 4 | 2+kk | 64,8 | 6,0 | 70,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.4.18 | 4 | 3+kk | 83,0 | 7,8 | 90,8 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.4.19 | 4 | 3+kk | 85,7 | 7,8 | 93,5 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.4.20 | 4 | 2+kk | 65,2 | 4,8 | 70,0 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.5.21 | 5 | 4+kk/2T | 98,0 | 25,0 | 123,0 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.5.22 | 5 | 2+kk | 61,3 | 12,1 | 73,4 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |
D.5.23 | 5 | 3+kk | 72,7 | 32,5 | 105,2 | 0,0 | - | - | - | Prodáno | - |