Ceník - nabídka bytů
Rezidenční vila Višnová
- 1 rezidenční vila
- osobní vlastnictví
- Doprodej posledních volných bytů
- bytové jednotky 1+kk/2T a 4+kk/3T+2 garážová stání
- vlastní kotelna v domě
Harmonogram výstavby
Zahájení stavby: červen 2013
Hrubá stavba: únor 2014
Kolaudace: červenec 2015
Doprodej posledních bytů !
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Terasa | Celkem | Zahrada | Cena gar. stání | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.01 | 1 | 1+kk/T | 50,3 | 9,6 | 0,0 | 60,0 | 85,4 | - | - | Prodáno | - |
1.02 | 1 | 2+kk/T | 51,5 | 9,1 | 0,0 | 60,6 | 30,9 | - | - | Prodáno | - |
1.03 | 1 | 3+kk/2T | 92,6 | 18,2 | 0,0 | 110,9 | 41,8 | - | - | Prodáno | - |
1.04 | 1 | 3+1/T | 78,5 | 9,6 | 0,0 | 88,1 | 115,4 | - | - | Prodáno | - |
1.05 | 1 | 1+kk/T | 36,9 | 9,6 | 0,0 | 46,5 | 90,4 | - | - | Prodáno | - |
2.06 | 2 | 3+kk/B | 86,7 | 8,4 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
2.07 | 2 | 2+kk/B | 59,5 | 8,4 | 0,0 | 67,8 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
2.08 | 2 | 1+kk/B | 50,7 | 4,6 | 0,0 | 55,3 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
2.09 | 2 | 3+kk/2B | 90,0 | 13,6 | 0,0 | 103,6 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
2.10 | 2 | 3+kk/B | 76,3 | 8,4 | 0,0 | 84,6 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
2.11 | 2 | 2+kk/B | 46,9 | 8,4 | 0,0 | 55,3 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
3.12 | 3 | 3+kk/B | 86,7 | 8,4 | 0,0 | 95,1 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
3.13 | 3 | 2+kk/B | 59,5 | 8,4 | 0,0 | 67,8 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
3.14 | 3 | 2+kk/B | 50,2 | 4,5 | 0,0 | 54,7 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
3.15 | 3 | 3+1/2B | 90,0 | 13,5 | 0,0 | 103,5 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
3.16 | 3 | 3+kk/B | 76,3 | 8,4 | 0,0 | 84,7 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
3.17 | 3 | 2+kk/B | 46,8 | 8,4 | 0,0 | 55,2 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
4.18 | 4 | 3+kk/T | 82,0 | 19,3 | 0,0 | 101,3 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
4.19 | 4 | 3+kk/T | 82,0 | 26,0 | 0,0 | 108,0 | 0,0 | - | - | Prodáno | - |
4.20 | 4 | 1+kk | 53,9 | 8,4 | 0,0 | 62,2 | 0,0 | - | - | Rezervace | - |
4.21 | 4 | 4+kk | 117,6 | 60,1 | 110,0 | 288,0 | 0,0 | - | - | Rezervace | - |
Všechny ceny jsou uvedeny vč. DPH!