Články
Zahrada Říčany
Ceník - nabídka bytů
Rezidence Zahrada Říčany - II. etapa
I. fáze - II. etapa – 42 jednotek v domech D a E
- ke každé jednotce náleží garážové či venkovní parkovací stání
CENÍK - bytový dům - D
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Terasa | Celkem | Cena gar. stání | Cena park. stání | Cena bytu | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D101 | 1 | 1+kk | 23,8 | 4,9 | 0,0 | 28,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D102 | 1 | 2+kk | 46,3 | 8,8 | 0,0 | 55,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D103 | 1 | 2+kk | 52,2 | 7,4 | 0,0 | 59,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D104 | 1 | 1+kk | 39,0 | 7,4 | 0,0 | 46,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D105 | 1 | 1+kk | 34,9 | 4,8 | 0,0 | 39,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D106 | 1 | 2+kk | 65,3 | 7,4 | 0,0 | 72,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D107 | 1 | 2+kk | 49,9 | 0,0 | 11,9 | 61,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D208 | 2 | 3+kk | 67,7 | 4,3 | 0,0 | 72,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D209 | 2 | 2+kk | 56,2 | 7,4 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D210 | 2 | 1+kk | 39,0 | 7,4 | 0,0 | 46,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D211 | 2 | 2+kk | 51,7 | 7,4 | 0,0 | 59,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D212 | 2 | 2+kk | 65,4 | 7,4 | 0,0 | 72,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D213 | 2 | 2+kk | 55,0 | 4,3 | 0,0 | 59,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D314 | 3 | 3+kk | 64,7 | 2,7 | 0,0 | 67,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D315 | 3 | 5+kk | 101,7 | 2,9 | 7,2 | 111,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D316 | 3 | 1+kk | 32,5 | 7,4 | 0,0 | 39,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D317 | 3 | 2+kk | 51,7 | 7,4 | 0,0 | 59,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D318 | 3 | 2+kk | 65,2 | 7,4 | 0,0 | 72,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D319 | 3 | 2+kk | 53,1 | 2,7 | 0,0 | 55,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D420AT | 4 | 1+kk | 30,0 | 3,3 | 0,0 | 33,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D421AT | 4 | ateliér | 99,1 | 6,3 | 0,0 | 105,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
Půdorys 1. PP - D
CENÍK - bytový dům - E
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Terasa | Celkem | Cena gar. stání | Cena park. stání | Cena bytu | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E101 | 1 | 1+kk | 23,8 | 4,9 | 0,0 | 28,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E102 | 1 | 2+kk | 46,3 | 8,8 | 0,0 | 55,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E103 | 1 | 2+kk | 52,2 | 7,4 | 0,0 | 59,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E104 | 1 | 1+kk | 39,0 | 7,4 | 0,0 | 46,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E105 | 1 | 1+kk | 34,9 | 4,8 | 0,0 | 39,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E106 | 1 | 2+kk | 65,3 | 7,4 | 0,0 | 72,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E107 | 1 | 2+kk | 49,9 | 0,0 | 11,9 | 61,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E208 | 2 | 3+kk | 67,7 | 4,4 | 0,0 | 72,5 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E209 | 2 | 2+kk | 56,2 | 7,4 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E210 | 2 | 1+kk | 39,0 | 7,4 | 0,0 | 46,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E211 | 2 | 2+kk | 51,7 | 7,4 | 0,0 | 59,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E212 | 2 | 2+kk | 65,4 | 7,4 | 0,0 | 72,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E213 | 2 | 2+kk | 55,0 | 4,3 | 0,0 | 59,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E314 | 3 | 3+kk | 64,7 | 2,7 | 0,0 | 67,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E315 | 4 | 5+kk | 101,7 | 2,9 | 7,2 | 111,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E316 | 3 | 1+kk | 32,5 | 7,4 | 0,0 | 39,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E317 | 3 | 2+kk | 51,7 | 7,4 | 0,0 | 59,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E318 | 3 | 2+kk | 65,2 | 7,2 | 0,0 | 72,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E319 | 3 | 2+kk | 53,1 | 2,7 | 0,0 | 55,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E420AT | 4 | 1+kk | 29,5 | 3,3 | 0,0 | 32,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E421AT | 4 | ateliér | 99,1 | 6,3 | 0,0 | 105,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
Půdorys 1. PP - E
II. fáze - II. etapa – 34 jednotek v domech F a H
- ke každé jednotce náleží garážové či venkovní parkovací stání
- Stavba již zahájena!
CENÍK - bytový dům - F
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Terasa | Celkem | Cena gar. stání | Cena park. stání | Cena bytu | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F101 | 1 | 2+kk | 52,1 | 0,0 | 24,2 | 76,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F102 | 1 | 2+kk | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 49,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F103 | 1 | 3+kk | 77,8 | 0,0 | 19,8 | 97,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F104 | 1 | 3+kk | 71,6 | 0,0 | 15,7 | 87,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F105 | 1 | 1+kk | 51,3 | 0,0 | 14,9 | 51,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F106AT | 1 | ateliér | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F107 | 1 | 3+kk | 108,3 | 0,0 | 63,1 | 171,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F108 | 1 | 3+kk | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F109 | 1 | 3+kk | 101,4 | 0,0 | 18,9 | 120,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F210 | 2 | 2+kk | 53,2 | 0,0 | 9,3 | 62,5 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F211 | 2 | 3+kk | 68,1 | 0,0 | 12,1 | 80,2 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F212 | 2 | 3+kk | 69,5 | 9,5 | 0,0 | 79,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F213 | 2 | 2+kk | 52,5 | 9,4 | 0,0 | 62,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F214 | 2 | 2+kk | 51,1 | 9,0 | 0,0 | 60,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F215 | 2 | 2+kk | 40,0 | 0,0 | 37,0 | 77,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F216 | 2 | 3+kk | 84,2 | 0,0 | 53,6 | 137,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F217 | 2 | 1+kk | 24,7 | 9,5 | 0,0 | 34,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F318 | 3 | 2+kk | 53,2 | 0,0 | 10,0 | 63,2 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F319 | 3 | 2+kk | 48,0 | 9,3 | 70,0 | 127,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F320 | 3 | 1+kk | 39,9 | 7,8 | 15,0 | 62,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F321 | 3 | 2+kk | 48,0 | 8,0 | 0,0 | 56,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F322 | 3 | 1+kk | 40,3 | 6,5 | 0,0 | 46,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F323 | 3 | 3+kk | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F324 | 3 | 1+kk | 24,8 | 9,5 | 0,0 | 34,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F425 | 4 | 2+kk | 53,5 | 0,0 | 9,3 | 62,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F426 | 4 | 2+kk | 48,0 | 0,0 | 9,6 | 57,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F427 | 4 | 1+kk | 40,8 | 9,6 | 0,0 | 50,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F428 | 4 | 2+kk | 47,6 | 8,6 | 0,0 | 55,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F429 | 4 | 2+kk | 56,9 | 6,7 | 28,4 | 92,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F430 | 4 | 1+kk | 24,8 | 9,5 | 0,0 | 34,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
CENÍK - bytový dům - H
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Terasa | Celkem | Cena gar. stání | Cena park. stání | Cena bytu | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H101NJ | 1 | nebyt | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H102 | 1 | 1+kk | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H203 | 2 | 2+kk | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 72,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H204 | 2 | 1+kk | 34,1 | 7,1 | 0,0 | 41,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H305AT | 3 | 1+kk | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H306AT | 3 | 2+kk | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | - | - | - | - | Prodáno | - |
Půdorys 1. PP - F a H
Postup výstavby
Rezidence Zahrada Říčany - II. etapa
Červenec 2016
Září 2016
Říjen 2016
Listopad 2016
Prosinec 2016
Leden 2017
Březen 2017
Květen 2017
Červenec 2017
Srpen 2017
Září 2017
Říjen 2017
Leden 2018
Březen 2018
Vizualizace, mapa, situace
Rezidence Zahrada Říčany - II. etapa
Vizualizace - lokalita
Vizualizace - bytové domy
Mapa
Situace
Standardní vybavení bytu a jeho změny
Rezidence Zahrada Říčany - II. etapa
Standardní vybavení - platný od 1.6.2016
Velkou předností projektu je vysoký standard a široký výběr obkladů, podlah, sanitární techniky – závěsné WC, dveří a zárubní. Odpadá tak v podstatě nutnost připlácet za kvalitnější vybavení a materiály.
Položka | MJ | Cena bez DPH |
---|---|---|
ZÁRUBNĚ A DVEŘE (bez montáže) | ||
Vstupní bezpečnostní dveře se zárubní - povrch lamino | ks |
12 500 |
Interiérové dveře prosklené - obývající pokoj 60-90/197cm |
ks | 4 350 |
Interiérové dveře plné 60-90/197cm | ks | 2 600 |
Obložková zárubeň 60-90/197/10-17cm | ks | 3 330 |
Kování | ks | 408 |
Kování WC | ks | 705 |
PODLAHOVÉ KRYTINY | ||
dlažba LB.Unistone bíla kal. 29,8 x 59,8 cm - interiér (koupelna, WC) bez pokládky |
m2 | 585 |
dlažba LB.Unistone bíla kal. 29,8 x 59,8 cm - interiér (chodba, komora) bez pokládky, rozměr (200x200 až 340x340) |
m2 | 585 |
dlažba venkovní (terasa) bez pokládky* v případě vybraných bytových jednotek, jinak balkony hlazený betonový povrch* |
m2 | ANO |
obklad bez lišt LB.UNISTONE - bílá kal. 29,8. x 59,8 cm - koupelna do výše 2 m až 2,07 m, WC do výše 1,25 m až 1,4 m) |
m2 | 585 |
plovoucí podlaha HARO Tritty 75 - laminát, podložka, lišty, včetně pokládky a lištování | m2 | 870 |
ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY- koupelna a WC |
||
baterie umyvadlová Kludi Logo Neo - páková, stojánková, chrom | ks | 2 920 |
baterie vanová Kludi Logo Neo - páková, nástěnná, chrom + souprava sprchová Kludi Zenta 1 - polohová, chrom |
ks | 5 010 |
baterie sprchová Kludi Logo Neo - páková, nástěnná, chrom + souprava sprchová Kludi Zenta 1 - polohová 60 cm, chrom |
ks | 5 010 |
umyvadlo s otvorem IDEAL STANDARD Eurovit 65 x 44 cm - bílá + sifon umyvadlový Alcaplast 32 CELKOVÝ DESING |
ks | 3 500 |
vana akrylová IDEAL STANDARD Hotline plus 170 x 75 cm bílá včetně nohou + souprava van. + sifon Simplex 6168 40 |
ks | 7 400 |
vanička akrilová Plano Bern na podezření 90x90x74,2 cm bílá 1/4 - kruh + sifon sprchový Alcaplasat profesional lux PR. 90 kovový |
ks | 2 900 |
kout sprchový Plano Davos Plus 1/4 kruh 90x200 cm, POSUVNÉ DVĚŘE bílá/čirá+úprava | ks | 14 870 |
Tlačítko ovládací Alcaplast pro předstěn instarační systém lesklý chrom | ks | 1 390 |
pračkový ventil na studenou vodu * | ks | ANO |
pračkový odpad se syfonem ve zdi * | ks | ANO |
ELEKTROINSTALACE – slaboproud | ||
bytové a domovní telefonní rozvody* | ks | ANO |
elektrický vrátný s domácím telefonem* | ks | ANO |
společná TV anténa * | ks | ANO |
OKNA | ||
plastová okna s izolačním dvojsklem se zvýšenou tepelnou odolností kW 1,1* | ANO | |
TOPENÍ | ||
centrální* | ANO | |
OMÍTKY V BYTECH |
||
vnitřní omítka štuková | ANO | |
VYMALOVÁNÍ STĚN A STROPŮ | ||
bílá barva - je možné za příplatek vymalovat barvami dle přání klienta | ANO |
- Cena pokládky dlažby a obkladů, které jsou ve STD dle této přílohy, je zahrnuta v kupní ceně bytu.
- U položek označených hvězdičkou nebo bez ceny nelze měnit kupujícím vzhledem k technickému řešení stavby a návaznosti těchto součástí na celkovou výstavbu a okolní prostory.
- Množství materiálu je dodáváno s adekvátním prořezem a zaokrouhleno na celá balení
- V případě většího / menší formátu, nadstandardního materiálu jsou klientovi účtovany vícepráce.
- BYTY Říčany, s.r.o. si vyhrazuje právo stanovení výhradních dodavatelů všech výše uvedených položek.
- V případě, že si klient vybere jiné než standardní materiály dle této přílohy, doplácí rozdíl mezi pokládkou standardu a cenou pokládky materiálu dle svého výběru.
Klientské změny
Dispoziční změny:
Investor provede případné změny v dispozici bytu na základě přání klienta, a to za následujících podmínek:
- dispoziční změny jsou možné v termínech určených investorem v nenosných příčkách
- budou zachovány přívody a odpady vody, nebude nutné zasáhnout do bytových jader („stoupaček“), budou zachovány hlavní elektrické rozvody, rozvody pro topení a ventilační prostupy
- požadované klientské změny budou investorem oceněny a jejich rozpočet potvrzen klientem (případně bude vyhotoven dodatek ke smlouvě a oběma smluvními stranami podepsán)
Změny standardního vybavení:
Možnost změn standardního vybavení se týká následujících položek:
obklady a dlažby, vodovodní baterie, umyvadla, vany, závěsná WC, dřevěné plovoucí podlahy, vnitřní dveře a zárubně, barvy stěn, elektroinstalace, TV a WIFI, venkovní žaluzie včetně el.ovládání. Změny jsou možné pouze v rámci stanovených dodavatelských subjektů investora.
Návrhy a 3D vizualizace koupelen budou pro klienty zpracovány zdarma. V případě, že si klient vybere dražší vybavení a materiály, než jsou dány standardem, budou rozdíly v cenách (klientův výběr vers. standardy) oceněny v rozpočtu, který následně klient potvrdí. V případě, že si klient vybere levnější vybavení a materiály, není mu rozdíl v cenách proplácen. Konečný výběr vybavení a materiálů je nutné provést a potvrdit nejpozději do 05/2018 – (platí pro domy F a H).
Konečný výběr dřevěných plovoucích podlah, dveří a zárubní a barev malby bytu je nutné provést a potvrdit nejpozději do 08/2018 – (platí pro domy F a H). V případě rozdílů v cenách platí stejný postup jako u koupelen.
Postup koupě a platební podmínky
Rezidence Zahrada Říčany - II. etapa
Postup koupě
-
Rezervační smlouva a zaplacení rezervačního poplatku – do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy uhradí klient rezervační poplatek ve výši 75.000,- Kč.
-
Možnost vrácení rezervačního poplatku – V případě, že klient oznámí investorovi do 5 pracovních dnů po uzavření rezervační smlouvy, že nemá o koupi zájem, je rezervační poplatek klientovi vrácen. V případě, že nedojde k podpisu Smlouvy o smlouvě budoucí do 15 dnů od podpisu rezervační smlouvy vinou investora, je rezervační poplatek klientovi rovněž vrácen v plné výši.
-
Smlouva o budoucí smlouvě – do 14 dnů od uzavření rezervační smlouvy je podepsána s klientem Smlouva o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví jednotky.
-
Smlouva o převodu vlastnictví – do cca 45 dnů po kolaudaci domu a po podání návrhu na vklad prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí, jímž se dům rozdělí na jednotky, podepíší investor a klient Smlouvu o převodu vlastnictví jednotky a klientovi bude jednotka předána, je-li plně uhrazena celková kupní cena.
Platební podmínky
-
Všechny platby se budou uskutečňovat bezhotovostním převodem na účet developera.
Splátkový kalendář
-
rezervační poplatek 75.000,- Kč po podpisu rezervační smlouvy, nejpozději však do 5 dnů od podpisu rezervační smlouvy
-
10% z celkové kupní ceny do 14 dnů po podpisu Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví bytu
-
20% z kupní ceny do 10 dnů od doručení oznámení investora o dokončení hrubé stavby bytového objektu
-
70% z kupní ceny se započtením rezervačního poplatku při podpisu Smlouvy o převodu vlastnictví bytu.