Ceník - nabídka bytů
Rezidence Zahrada Říčany - II. etapa
I. fáze - II. etapa – 42 jednotek v domech D a E
- ke každé jednotce náleží garážové či venkovní parkovací stání
CENÍK - bytový dům - D
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Terasa | Celkem | Cena gar. stání | Cena park. stání | Cena bytu | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D101 | 1 | 1+kk | 23,8 | 4,9 | 0,0 | 28,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D102 | 1 | 2+kk | 46,3 | 8,8 | 0,0 | 55,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D103 | 1 | 2+kk | 52,2 | 7,4 | 0,0 | 59,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D104 | 1 | 1+kk | 39,0 | 7,4 | 0,0 | 46,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D105 | 1 | 1+kk | 34,9 | 4,8 | 0,0 | 39,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D106 | 1 | 2+kk | 65,3 | 7,4 | 0,0 | 72,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D107 | 1 | 2+kk | 49,9 | 0,0 | 11,9 | 61,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D208 | 2 | 3+kk | 67,7 | 4,3 | 0,0 | 72,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D209 | 2 | 2+kk | 56,2 | 7,4 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D210 | 2 | 1+kk | 39,0 | 7,4 | 0,0 | 46,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D211 | 2 | 2+kk | 51,7 | 7,4 | 0,0 | 59,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D212 | 2 | 2+kk | 65,4 | 7,4 | 0,0 | 72,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D213 | 2 | 2+kk | 55,0 | 4,3 | 0,0 | 59,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D314 | 3 | 3+kk | 64,7 | 2,7 | 0,0 | 67,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D315 | 3 | 5+kk | 101,7 | 2,9 | 7,2 | 111,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D316 | 3 | 1+kk | 32,5 | 7,4 | 0,0 | 39,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D317 | 3 | 2+kk | 51,7 | 7,4 | 0,0 | 59,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D318 | 3 | 2+kk | 65,2 | 7,4 | 0,0 | 72,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D319 | 3 | 2+kk | 53,1 | 2,7 | 0,0 | 55,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D420AT | 4 | 1+kk | 30,0 | 3,3 | 0,0 | 33,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
D421AT | 4 | ateliér | 99,1 | 6,3 | 0,0 | 105,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
Půdorys 1. PP - D
CENÍK - bytový dům - E
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Terasa | Celkem | Cena gar. stání | Cena park. stání | Cena bytu | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E101 | 1 | 1+kk | 23,8 | 4,9 | 0,0 | 28,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E102 | 1 | 2+kk | 46,3 | 8,8 | 0,0 | 55,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E103 | 1 | 2+kk | 52,2 | 7,4 | 0,0 | 59,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E104 | 1 | 1+kk | 39,0 | 7,4 | 0,0 | 46,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E105 | 1 | 1+kk | 34,9 | 4,8 | 0,0 | 39,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E106 | 1 | 2+kk | 65,3 | 7,4 | 0,0 | 72,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E107 | 1 | 2+kk | 49,9 | 0,0 | 11,9 | 61,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E208 | 2 | 3+kk | 67,7 | 4,4 | 0,0 | 72,5 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E209 | 2 | 2+kk | 56,2 | 7,4 | 0,0 | 63,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E210 | 2 | 1+kk | 39,0 | 7,4 | 0,0 | 46,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E211 | 2 | 2+kk | 51,7 | 7,4 | 0,0 | 59,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E212 | 2 | 2+kk | 65,4 | 7,4 | 0,0 | 72,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E213 | 2 | 2+kk | 55,0 | 4,3 | 0,0 | 59,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E314 | 3 | 3+kk | 64,7 | 2,7 | 0,0 | 67,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E315 | 4 | 5+kk | 101,7 | 2,9 | 7,2 | 111,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E316 | 3 | 1+kk | 32,5 | 7,4 | 0,0 | 39,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E317 | 3 | 2+kk | 51,7 | 7,4 | 0,0 | 59,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E318 | 3 | 2+kk | 65,2 | 7,2 | 0,0 | 72,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E319 | 3 | 2+kk | 53,1 | 2,7 | 0,0 | 55,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E420AT | 4 | 1+kk | 29,5 | 3,3 | 0,0 | 32,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
E421AT | 4 | ateliér | 99,1 | 6,3 | 0,0 | 105,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
Půdorys 1. PP - E
II. fáze - II. etapa – 34 jednotek v domech F a H
- ke každé jednotce náleží garážové či venkovní parkovací stání
- Stavba již zahájena!
CENÍK - bytový dům - F
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Terasa | Celkem | Cena gar. stání | Cena park. stání | Cena bytu | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F101 | 1 | 2+kk | 52,1 | 0,0 | 24,2 | 76,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F102 | 1 | 2+kk | 49,6 | 0,0 | 0,0 | 49,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F103 | 1 | 3+kk | 77,8 | 0,0 | 19,8 | 97,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F104 | 1 | 3+kk | 71,6 | 0,0 | 15,7 | 87,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F105 | 1 | 1+kk | 51,3 | 0,0 | 14,9 | 51,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F106AT | 1 | ateliér | 64,4 | 0,0 | 0,0 | 64,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F107 | 1 | 3+kk | 108,3 | 0,0 | 63,1 | 171,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F108 | 1 | 3+kk | 107,9 | 0,0 | 0,0 | 107,9 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F109 | 1 | 3+kk | 101,4 | 0,0 | 18,9 | 120,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F210 | 2 | 2+kk | 53,2 | 0,0 | 9,3 | 62,5 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F211 | 2 | 3+kk | 68,1 | 0,0 | 12,1 | 80,2 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F212 | 2 | 3+kk | 69,5 | 9,5 | 0,0 | 79,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F213 | 2 | 2+kk | 52,5 | 9,4 | 0,0 | 62,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F214 | 2 | 2+kk | 51,1 | 9,0 | 0,0 | 60,1 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F215 | 2 | 2+kk | 40,0 | 0,0 | 37,0 | 77,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F216 | 2 | 3+kk | 84,2 | 0,0 | 53,6 | 137,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F217 | 2 | 1+kk | 24,7 | 9,5 | 0,0 | 34,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F318 | 3 | 2+kk | 53,2 | 0,0 | 10,0 | 63,2 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F319 | 3 | 2+kk | 48,0 | 9,3 | 70,0 | 127,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F320 | 3 | 1+kk | 39,9 | 7,8 | 15,0 | 62,7 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F321 | 3 | 2+kk | 48,0 | 8,0 | 0,0 | 56,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F322 | 3 | 1+kk | 40,3 | 6,5 | 0,0 | 46,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F323 | 3 | 3+kk | 83,8 | 0,0 | 0,0 | 83,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F324 | 3 | 1+kk | 24,8 | 9,5 | 0,0 | 34,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F425 | 4 | 2+kk | 53,5 | 0,0 | 9,3 | 62,8 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F426 | 4 | 2+kk | 48,0 | 0,0 | 9,6 | 57,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F427 | 4 | 1+kk | 40,8 | 9,6 | 0,0 | 50,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F428 | 4 | 2+kk | 47,6 | 8,6 | 0,0 | 55,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F429 | 4 | 2+kk | 56,9 | 6,7 | 28,4 | 92,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
F430 | 4 | 1+kk | 24,8 | 9,5 | 0,0 | 34,4 | - | - | - | - | Prodáno | - |
CENÍK - bytový dům - H
Jed- notka | NP | Dis- pozice | Byt | Balkon | Terasa | Celkem | Cena gar. stání | Cena park. stání | Cena bytu | Celková cena vč. DPH | Stav | Detail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H101NJ | 1 | nebyt | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H102 | 1 | 1+kk | 41,0 | 0,0 | 0,0 | 41,0 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H203 | 2 | 2+kk | 72,6 | 0,0 | 0,0 | 72,6 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H204 | 2 | 1+kk | 34,1 | 7,1 | 0,0 | 41,3 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H305AT | 3 | 1+kk | 52,2 | 0,0 | 0,0 | 52,2 | - | - | - | - | Prodáno | - |
H306AT | 3 | 2+kk | 53,5 | 0,0 | 0,0 | 53,5 | - | - | - | - | Prodáno | - |